| 碧麗軒 Bisney Crest | |
|---|---|
| 地址 | 薄扶林碧荔道57號 |
| 發展商 | 華懋集團 |
| 面積 | 1527呎²-5767呎² |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 分層1,527至2,646平方呎,洋房3,469至5,767平方呎 |
| 呎價 | 招標 |
| 間隔 | 分層1,527至2,646平方呎,間隔為3房連套房及工人套房、3房連雙套房及工人套房、3房連3套房及工人套房; 洋房3,469至5,767平方呎,間隔為4房連4套房及工人套房加多用途房 |
| 伙數 | 21 |
| 座數 | 6 |
| 樓層高度 | 複式 :2.75-4.9米 洋房: 2.7-6.3米 |
| 車位總數 | 住宅停車位:25 |
| 關鍵日期 | 2017 |
| 景觀 | 海景 |
| 校網/校區 | 小學: 18 ; 中學: 南區 |
| 碧麗軒由華懋集團發展,位於薄扶林碧荔道57號,提供21伙,分層1,527至2,646平方呎,間隔為3房連套房及工人套房、3房連雙套房及工人套房、3房連3套房及工人套房,而洋房3,469至5,767平方呎,間隔為4房連4套房及工人套房加多用途房。 | |