| 21 Borrett Road第1期 | |
|---|---|
| 地址 | 中半山波老道21號 |
| 發展商 | 長江實業 |
| 面積 | 2075呎²-3378呎² |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 由2,075至3,378平方呎 |
| 呎價 | 招標 |
| 間隔 | 間隔由1房連套房及多用途套房、2房連雙套房及多用途房、4房連雙套房及多用途套房、4房連4套房及多用途套房、5房連5套房及多用途套房 |
| 伙數 | 115 |
| 座數 | 3 |
| 樓層 | 1號及2號:23層 3號及5號:26層 6號及7號:26層 不設4樓、13樓及14樓 |
| 樓層高度 | 約9呎11吋至11呎6吋(約3.022米至3.5米) |
| 車位總數 | 住客停車位:191 |
| 關鍵日期 | 2022年 入伙 |
| 景觀 | 城市景 |
| 校網/校區 | 小學: 11 ; 中學: 中西區 |
| 21 Borrett Road第1期由長實發展,位於西半山波老道21號,設有3座,提供115伙,實用面積由2,075至3,378平方呎,間隔由1房連套房及多用途套房、2房連雙套房及多用途房、4房連雙套房及多用途套房、4房連4套房及多用途套房、5房連5套房及多用途套房。 | |