| Central PeakII | |
|---|---|
| 地址 | 東半山司徒拔道18號 |
| 發展商 | 新鴻基地產 |
| 面積 | 2754呎²-4022呎² |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 實用面積由2,754至4,022平方呎 |
| 呎價 | 招標 |
| 間隔 | 間隔為4房連4套房及工人套房 |
| 伙數 | 19 |
| 座數 | 19 |
| 車位總數 | 38 |
| 關鍵日期 | 2022年第1季 |
| 景觀 | 山景 |
| 校網/校區 | 小學: 12 ; 中學: 灣仔區 |
| Central Peak發展項目位於司徒拔道18號,分2期發展,當中第二期名為Central Peak II,由新鴻基發展,設有19座洋房,實用面積由2,754至4,022平方呎,間隔為4房連4套房及工人套房。 | |