| 文曜Sutton | |
|---|---|
| 地址 | 九龍城聯合道 18號 |
| 發展商 | 建灝地產 |
| 面積 | 379呎²-2183呎² |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 由379平方呎至2183平方呎 |
| 間隔 | 1房至4房 |
| 伙數 | 92 |
| 座數 | 1 |
| 關鍵日期 | 2016年5月 |
| 校網/校區 | 小學: 41 ; 中學: 九龍城區 |
| 港鐵 | 宋皇臺站 |
| 坐落九龍核心地段,前往區內多間知名學府僅需約6至15分鐘步行路程,每一步都悠然從容。 同時,由項目駕車前往多個大型時尚購物據點,亦是瞬息即達。 | |
| 文曜Sutton | |
|---|---|
| 地址 | 九龍城聯合道 18號 |
| 發展商 | 建灝地產 |
| 面積 | 379呎²-2183呎² |
| 售價 | 招標 |
| 實用面積 | 由379平方呎至2183平方呎 |
| 間隔 | 1房至4房 |
| 伙數 | 92 |
| 座數 | 1 |
| 關鍵日期 | 2016年5月 |
| 校網/校區 | 小學: 41 ; 中學: 九龍城區 |
| 港鐵 | 宋皇臺站 |
| 坐落九龍核心地段,前往區內多間知名學府僅需約6至15分鐘步行路程,每一步都悠然從容。 同時,由項目駕車前往多個大型時尚購物據點,亦是瞬息即達。 | |